Quand je me lève au milieu de la nuit pour vomir, ou d’autres choses amusantes de ce type, je me retrouve ensuite invariablement devant mon ordinateur. Voilà le résultat de cette nuit et, franchement, ça donne pas envie d’aller dormir.
Disorder | Rating |
Paranoid: | High |
Schizoid: | Moderate |
Schizotypal: | Moderate |
Antisocial: | High |
Borderline: | Very High |
Histrionic: | High |
Narcissistic: | Moderate |
Avoidant: | High |
Dependent: | Very High |
Obsessive-Compulsive: | Moderate |
— Vous aussi, testez votre santé mentale ! — |
Plus drôle, aussi, et qui m’offre quelques pistes quant à la note : Au nom du Père ?
Le test de l’Enfer de Dante : j’ai atteint le Sixième Cercle de l’Enfer – La cité de Dis ! Voici mes scores pour chaque cercle :
Level | Score |
---|---|
Purgatory (Repenting Believers) | Vry Low |
Level 1 – Limbo (Virtuous Non-Believers) | Moderate |
Level 2 (Lustful) | Moderate |
Level 3 (Gluttonous) | High |
Level 4 (Prodigal and Avaricious) | High |
Level 5 (Wrathful and Gloomy) | Moderate |
Level 6 – The City of Dis (Heretics) | High |
Level 7 (Violent) | High |
Level 8- the Malebolge (Fraudulent, Malicious, Panderers) | High |
Level 9 – Cocytus (Treacherous) | Moderate |
Passez le test de l’Enfer de Dante
Je m’ennuie, la nuit…